建设“区域有品牌,国内有特色,国际有影响”的高水平工商管理学院
当前位置: 태국>>教学项目>>专业型硕士>>专业型硕士>>正文

广西大学商学院2020年바카라 마틴专业硕士研究生复试成绩公示

      广西大学商学院2020年바카라 마틴专业硕士研究生复试成绩公示时间为2020520日—2020526日。

   公示期间,如有异议,请联系商学院专业学位教育中心反映,电话:0771-3225189


学术型/专业型  复试专
 业代码
  复试专
  业名称

  学习

  方式

    报考号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 排序 备注
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711839 张诗曼 258 87.88 86.94 1
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930421611139 仇炎玮 258 80.33 83.16 2
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711869 赵泽华 244 84.43 82.88 3
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930340811814 余祖宏 244 84.16 82.75 4
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930443411330 李乐怡 234 86.84 82.42 5
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930432611129 陈艺楠 233 86.55 82.11 6
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930510811775 杨佳琪 240 84.03 82.02 7
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930000011896 周阳 236 85.34 82.00 8
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451911078 宾璇 232 86.48 81.91 9
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930116711653 王金莲 236 84.73 81.70 10
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451911911 邹阳 226 87.88 81.61 11
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930440411224 黄靖怡 227 87.30 81.48 12
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930330111327 李菊 244 81.55 81.44 13
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930000011803 易小琳 228 86.78 81.39 14
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711443 刘哲灵 223 88.36 81.35 15
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711503 蒙飞虹 225 87.51 81.26 16
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930432111738 谢梦涔 241 81.57 80.95 17
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930410111868 赵一霖 231 84.88 80.94 18
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930350711357 李璇 238 82.43 80.88 19
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930450611305 黎羽嫣 238 82.39 80.86 20
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711572 沈俞丽 227 85.78 80.72 21
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930321111230 黄琳婷 236 82.76 80.71 22
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930521111513 莫雅萍 228 85.34 80.67 23
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451511445 刘忠尚 223 86.98 80.66 24
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930424211147 邓子琪 233 83.55 80.61 25
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930220711731 冼昌辽 226 85.88 80.61 26
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711448 龙锐 224 86.50 80.58 27
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930503011626 谭玉洁 230 84.41 80.54 28
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930431511861 赵东浩 230 83.54 80.10 29
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930431511360 李阳惠 224 85.51 80.09 30
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930410111207 胡岳豪 223 85.76 80.05 31
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711554 丘金星 235 81.74 80.04 32
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930000011370 李宗梅 234 82.07 80.04 33
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930371411596 孙春玲 225 84.86 79.93 34
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930514511736 谢碧颖 233 81.98 79.82 35
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930431811706 文妍 230 82.84 79.75 36
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930215011385 梁馨仪 238 80.01 79.67 37
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930431811545 彭绮琦 229 82.86 79.60 38
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930431611739 谢平元 228 83.03 79.52 39
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451811616 覃潇仪 225 83.68 79.34 40
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930515111853 张雨姝 232 81.31 79.32 41
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451811798 姚诗卉 233 80.89 79.28 42
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711704 温天晓 232 80.96 79.15 43
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711437 刘夏彤 229 81.44 78.89 44
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451811901 朱俊明 228 81.75 78.88 45
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930621511655 王珂 233 79.71 78.69 46
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930500811413 蔺倪 232 80.04 78.69 47
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711403 林枫 244 76.03 78.68 48
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451811217 黄菲 235 78.70 78.51 49
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930424711737 谢程 224 82.18 78.43 50
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930360111348 李思卿 238 76.94 78.13 51
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930431511595 粟喆 225 81.10 78.05 52
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451911458 鲁峻豪 224 80.78 77.72 53
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930450611884 周必珍 228 79.19 77.60 54
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930421911164 费柳茵 242 74.37 77.52 56
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930330911136 陈志峰 237 76.03 77.52 55
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930510511722 吴雨珊 230 78.30 77.49 57
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930432411087 曾庆煜 234 76.97 77.48 58
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930431511910 邹妮诗 223 80.56 77.45 59
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451511583 宋含斌 227 79.22 77.45 60
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451811747 宿悦 223 80.53 77.43 61
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930424611099 陈佳欣 234 76.58 77.29 62
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930511711634 唐小惠 228 77.59 76.80 63
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451511618 覃晓晗 224 78.76 76.71 64
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930421911388 梁颖 235 74.73 76.53 65
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711774 杨慧颖 233 74.79 76.23 66
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930422211906 朱志辅 241 71.30 75.81 67
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930330111784 杨巧灵 233 73.07 75.37 68
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930214311417 刘芳伶 223 75.99 75.16 69
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711241 黄守禄 233 71.69 74.68 70 少数民族
 骨干计划
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930310611373 练晓阳 230 70.92 73.79 71
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930423611727 吴梓烨 227 71.72 73.69 72
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930340211109 陈淼 224 71.57 73.12 73
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930360811432 刘世辉 230 67.56 72.11 74
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930141111771 杨凤瑞 231 65.21 71.10 75
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451711603 覃慧 216 68.00 70.00 76 少数民族
骨干计划
 
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930321211584 宋玺 225 57.43 66.22 77
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451511807 于杰 235 0.00 39.17 78
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930410311250 黄兴豫 231 0.00 38.50 79
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930321211710 吴佳烨 226 0.00 37.67 80
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930451911401 廖玉滔 224 0.00 37.33 81
专业型 125300 바카라 마틴专硕 全日制 105930370311633 唐玮 203 0.00 33.83 82 少数民族
 骨干计划

 

上一条:广西大学商学院2020年바카라 슬롯专业硕士研究生复试名单公示